Live - 2025 FAI F3CN World Championships

2025 FAI F3CN World Championships F3C Semi Finale

Rank Lastname Firstname Preliminary 1 N1 2 N2 Score Normalized
1 Ito Hiroki (3000.00)(1000.00) 244.501000.00 246.001000.00 2000.001000.00
2 Graber Ennio (2904.36)(968.11) 238.25974.43 242.25984.75 1959.18979.58
3 Sawamura Yasuichi (2784.60)(928.20) 237.75972.39 238.75970.52 1942.91971.45
4 Iso Masatoshi (2797.86)(932.62) 236.25966.25 238.75970.52 1936.77968.38
5 Onizawa Kazuhito 2810.52936.83 (222.75)(911.04) 238.25968.49 1905.32952.66
6 Del Lungo Alessandro 2773.17924.39 (219.00)(895.70) 234.25952.23 1876.62938.31
7 Poyet Arnaud 2714.26904.75 (219.25)(896.72) 230.50936.99 1841.74920.87
8 Roberts Steve 2712.29904.09 (216.50)(885.48) 227.25923.78 1827.87913.93
9 Gasser Andreas 2655.74885.24 (199.25)(814.92) 218.25887.19 1772.43886.21
10 Li JunJie 2566.33855.44 (205.25)(839.46) 220.50896.34 1751.78875.89
11 Frusoni Cesare 2474.87824.95 (195.75)(800.61) 214.50871.95 1696.90848.45
12 Romagnan Rémi 2502.10834.03 (186.75)(763.80) 212.00861.78 1695.81847.90
13 Emery Ian (2475.63)(825.21) 205.50840.49 210.25854.67 1695.16847.58
14 Guo WuLie 2515.26838.42 (196.25)(802.65) 209.75852.64 1691.06845.53
last for next Schedule (above line)
15 Brisset Thomas 2480.82826.93 (200.00)(817.99) 206.00837.39 1664.32832.16
16 Zhao XinZe J 2490.26830.08 (194.75)(796.52) 197.25801.82 1631.90815.95
17 Sánchez Irisarri F. 2355.32785.10 (185.25)(757.66) 195.25793.69 1578.79789.39
18 Lee JuSung 2317.07772.35 (178.25)(729.03) 198.00804.87 1577.22788.61
19 Hai Xu 2374.99791.66 (169.75)(694.27) 189.25769.30 1560.96780.48
20 Goza Stuart 2264.58754.85 (180.75)(739.26) 187.50762.19 1517.04758.52
21 Pescante Luca 2211.43737.14 (166.00)(678.93) 190.75775.40 1512.54756.27
22 Rodríguez Lozano D. 2318.95772.98 178.75731.08 (175.00)(711.38) 1504.06752.03
23 Burndorfer Franz Stefan 2261.31753.77 (161.00)(658.48) 176.50717.47 1471.24735.62
24 Muraki Yasunobi 2226.55742.18 (174.50)(713.70) 178.25724.59 1466.77733.38
25 Ham HyunSuk 2263.39754.46 (129.25)(528.62) 161.75657.52 1411.98705.99
26 Naylor Bruce 2077.80692.60 (116.75)(477.50) 156.25635.16 1327.76663.88