Deutsche Meisterschaften F3C/N 2023

Download Bulletin | Live | Competitors | Time Schedule | Final Results

Deutsche Meisterschaften F3C/N 2023 F3C F

Rank Lastname Firstname P 1 N1 2 N2 Score Normalized
1 Weber Eric (2000.00)(1000.00) 226.501000.00 229.751000.00 2000.001000.00
2 Kunz Sascha 1910.65955.32 (212.00)(935.98) 220.00957.56 1912.88956.44
3 Völkle Frieder 1952.91976.45 (205.75)(908.38) 212.50924.91 1901.36950.68
4 Rößner Jörg 1744.54872.27 (179.75)(793.59) 184.25801.95 1674.22837.11
5 Gaiser Stefan 1684.75842.37 (179.75)(793.59) 187.75817.19 1659.56829.78
6 Burndorfer Stefan 1664.79832.39 (156.50)(690.94) 165.50720.34 1552.73776.36
7 Fiehn Markus 1545.47772.73 158.75700.88 (156.00)(678.99) 1473.61736.80
8 Eichel Jürgen 1467.85733.92 (133.25)(588.30) 163.50711.64 1445.56722.78
9 Hempel Björn 1537.23768.61 (141.50)(624.72) 147.00639.82 1408.43704.21
10 Holzmann Robert 1391.04695.52 DNSDNS DNSDNS 695.52347.76
11 Hipp Alexander 1237.53618.76

Deutsche Meisterschaften F3C/N 2023 F3C-Sport F

Rank Lastname Firstname P 1 N1 2 N2 Score Normalized
1 Fuchs Maximilian 2000.001000.00 (124.75)(974.60) 127.501000.00 2000.001000.00
2 Winand Thomas 1875.52937.76 128.001000.00 (116.00)(909.80) 1937.76968.88

Deutsche Meisterschaften F3C/N 2023 F3N F

Rank Lastname Firstname P 1 N1 2 N2 3 N3 Score Normalized
1 Bäumener Tillmann (3000.00)(1000.00) 2243.501000.00 291.001000.00 329.501000.00 3000.001000.00
2 Kloß Fabian 2671.52890.50 (1987.00)(885.66) 289.00993.12 308.00934.74 2818.36939.45
3 de Wilde Matthew 2561.31853.77 (1622.00)(722.97) 273.00938.14 294.50893.77 2685.68895.22
4 Wohlrab Matthias 2432.92810.97 (1527.00)(680.63) 257.00883.16 274.00831.56 2525.69841.89
5 Fuchs Maximilian 2387.17795.72 (1575.00)(702.02) 242.00831.61 275.50836.11 2463.44821.14
6 Schmuck Wolfgang 2289.28763.09 (1486.00)(662.35) 217.55747.59 263.50799.69 2310.37770.12
7 Winand Thomas 2123.10707.70 (1400.00)(624.02) 235.00807.56 250.50760.24 2275.50758.50
8 Hahnsch Lutz 2129.53709.84 (1311.00)(584.35) 227.00780.06 256.00776.93 2266.83755.60
9 Gottowik Dominik-Amadeus 2078.59692.86 (1361.50)(606.86) 218.00749.14 236.50717.75 2159.75719.91
10 Galitz Robert 1831.19610.39 (1108.00)(493.87) 182.00625.42 217.00658.57 1894.38631.46
11 Holzmann Robert 1507.00502.33
12 Kraus Nicole 1473.49491.16