Deutsche Meisterschaften F3C/N 2022

Download Bulletin | Live | Competitors | Time Schedule | Final Results

Deutsche Meisterschaften F3C/N 2022 F3C F

Rank Lastname Firstname P 1 N1 2 N2 Score Normalized
1 Weber Eric (2000.00)(1000.00) 155.751000.00 148.251000.00 2000.001000.00
2 Kunz Sascha 1950.97975.48 (141.25)(906.90) 146.50988.19 1963.67981.83
3 Völkle Frieder 1906.40953.20 (141.00)(905.29) 141.25952.78 1905.98952.99
4 Rößner Jörg 1717.76858.88 (123.00)(789.72) 129.75875.21 1734.09867.04
5 Eichel Jürgen 1548.37774.18 (102.75)(659.71) 119.25804.38 1578.56789.28
6 Fiehn Markus 1612.09806.04 (113.75)(730.33) 112.50758.85 1564.89782.44
7 Holzmann Robert 1536.56768.28 (115.00)(738.36) 111.50752.10 1520.38760.19
8 Hempel Björn 1526.00763.00 (81.75)(524.87) 91.25615.51 1378.51689.25
9 Hipp Alexander 1420.40710.20

Deutsche Meisterschaften F3C/N 2022 F3C-Sport F

Rank Lastname Firstname P 1 N1 2 N2 Score Normalized
1 Wolter Mario (2000.00)(1000.00) 196.251000.00 171.251000.00 2000.001000.00

Deutsche Meisterschaften F3C/N 2022 F3N F

Rank Lastname Firstname P 1 N1 2 N2 3 N3 Score Normalized
1 Sartorius Christoph 3000.001000.00 2406.00980.83 (380.00)(971.86) 429.001000.00 2980.831000.00
2 Wohlrab Matthias (2787.80)(929.26) 2453.001000.00 382.00976.98 401.50935.89 2912.87977.20
3 Schmuck Wolfgang 2647.05882.34 (2103.00)(857.31) 391.001000.00 410.00955.71 2838.05952.10
4 Holzmann Robert 2248.16749.38 1841.50750.71 302.00772.37 (304.50)(709.79) 2272.46762.35
5 Winand Thomas 2206.00735.33 (1704.00)(694.65) 284.00726.34 319.00743.58 2205.25739.81
6 Galitz Robert 2116.28705.42 1659.00676.31 270.00690.53 (288.50)(672.49) 2072.26695.19

Deutsche Meisterschaften F3C/N 2022 F3N-Sport F

Rank Lastname Firstname P 1 N1 2 N2 Score Normalized
1 Hahnsch Lutz (2000.00)(1000.00) 1432.001000.00 312.001000.00 2000.001000.00