Live - 2023 EHS F3C DENMARK

2023 EHS F3C DENMARK F3C Final

Rank Lastname Firstname Preliminary 1 N1 2 N2 Score Normalized
1 Roberts Steve (2000.00)(1000.00) 218.501000.00 217.501000.00 2000.001000.00
2 Kunz Sascha 1951.34975.67 (204.75)(937.07) 212.25975.86 1951.53975.76
3 van Lent Ronald 1927.09963.54 204.50935.92 (200.50)(921.83) 1899.46949.73
4 Roessner Joerg (1733.86)(866.93) 199.00910.75 206.75950.57 1861.32930.66
5 Mayo Scott 1808.94904.47 (188.25)(861.55) 200.00919.54 1824.01912.00
6 Østergaard Søren 1787.41893.70 (186.50)(853.54) 196.25902.29 1795.99897.99
7 Wiese Stephan 1838.36919.18 186.25852.40 (179.75)(826.43) 1771.58885.79
8 Emery Ian 1763.94881.97 (183.00)(837.52) 193.00887.35 1769.32884.66
9 Wiese Thomas 1851.62925.81 (163.00)(745.99) 179.00822.98 1748.79874.39
10 Depruyck Christophe 1695.61847.80 171.00782.60 (170.00)(781.60) 1630.40815.20
11 Hage Thomas 1662.78831.39
12 MAYO ROGER 1487.69743.84
13 Eikeboom Rob 1487.44743.72
14 Kessler Andy 1470.86735.43
15 Kenens Jos 1464.75732.37
16 Vanderschelden Guy 1435.42717.71
17 Naylor Bruce 1396.23698.11
18 Soerense Martin 1391.16695.58